| Potencia de entrada | 2.2 kW |
| Voltaje de entrada (AC) | 120V |
| Tipo de voltaje de entrada (AC) | Monofásico |
| Voltaje mínimo de entrada (DC) | 140V |
| Voltaje máximo de entrada (DC) | 400V |
| Amperios de salida (AC) | 18A |
| Voltaje de salida (AC) | 120V |
| Tipo de voltaje de salida (AC) | Monofásico |
| Potencia de salida | 3HP |
Garantía
Especificaciones Técnicas (Auto)
Especificaciones Técnicas
Características de Controlador
| Tipo de controlador | Bomba Solar |
| Potencia de entrada | 2.2 |
| Voltaje de entrada AC | 120 |
| Tipo de voltaje de entrada | Monofásico |
| Voltaje mínimo de entrada DC | 140 |
| Voltaje máximo de entrada DC | 400 |
| Corriente de entrada | 18 |
| Voltaje de salida AC | 120 |
| Tipo de voltaje de salida | Monofásico |
| Potencia de salida en HP | 3 |
Costo de envío
Métodos de Pago
Recomendaciones de instalación
Servicio al cliente
Contact Center
En linea
¡Hola! Para iniciar una conversacion por medio de WhatsApp con uno de nuestros asesores de ventas, por favor llene los siguientes datos: